Hold Down Pulley Block
| Item No | Applicable range | Rated load (kN) | Weight (kg) | Block Dimension(mm) | Remark | 
| 01 | ≤ ACSR 400 | 10 | 13 | Φ308*Φ204*Φ75 | Rubber lined aluminium sheave | 
| 02 | ≤ ACSR 120 | 10 | 20 | Φ308*Φ204*Φ75 | steel sheave | 
| 03 | ≤ ACSR 720 | 25 | 16 | Φ400*Φ300*Φ80 | MC nylon sheave | 
| 04A | ≤ Φ 28 | 40 | 55 | Φ308*Φ208*Φ110 | Steel sheave | 
| 04B | ≤ ACSR720 | 40 | 39 | Φ308*Φ208*Φ110 | Aluminium sheave | 
| 04C | ≤ACSR720 | 40 | 34 | Φ308*Φ208*Φ110 | MCnylon sheave | 
Name: lily zhang
Mobile:86-13462100635
Tel:
Whatsapp:86-13462100635
Email:export@xcycpower.com
Add:Yurun Group, Labor Road, Changge, Xuchang City, Henan Province